フロンテクーペ諸元表 GXF
スズキ・フロンテクーペ GXF諸元表 ()内はGXPF
※カタログスペックですがデータを保証するものではありません。参考程度でお願いします。
| 車名・型式 | スズキLC10W |
|---|---|
| 長さ | 2.955m |
| 幅 | 1.295m |
| 高さ | 1.200m |
| ホイルベース | 2.010m |
| 輪距(前) | 1.120m |
| 輪距(後) | 1.100m |
| 最低地上高 | 0.160m |
| 車両重量 | 480kg |
| 乗車定員 | 4名 |
| 制動距離 | 50km/hのとき12m以内 |
| 最小回転半径 | 3.9m |
| 型式 | 2ストローク3気筒 |
| 内径×行程 | 52.0×56.0mm |
| 総排気量 | 0.356L |
| 圧縮圧力 | 9.0kg/cm2-450rpm |
| 最高出力 | 31PS/6500rpm (34PS/6000rpm) |
| 最大トルク | 4.2kg-m/4500rpm |
| 点火時期 | 上死点前15° |
| 点火プラグ | B7HS又はW22FS |
| バッテリー型式 | 12N24-3 |
| バッテリー容量 | 24AH |
| 冷却方式 | 水冷・電動式 |
| タイヤサイズ | 520-10-4PR |
| クラッチ型式 | 乾式単板ダイヤフラム式 |
| 主ブレーキ(前) | ツーリーディング |
| 主ブレーキ(後) | リーディングトレーリング |
| 補助ブレーキ | 機械式2輪制動 |
| 燃料タンク | 27L |
| エンジンオイル | 4L |
| ミッションオイル | 1.2L |
| 前輪 | ウイッシュボーン式 |
| 後輪 | セミトレーリングアーム式 |
